Die beste Technik
aus zwei Welten.
Bildsensor
| Bildsensor | Ca. 7,77 mm (1/2,3 Zoll) BSI CMOS |
|---|---|
| Effektive Pixel | 16,3 Mio. Pixel |
| Gesamte Pixel | 17,0 Mio. Pixel |
Objektiv
| Brennweite (f) | 4,1 ~ 86,1 mm (bezogen auf KB: 23 ~ 483 mm) |
|---|---|
| Blende | Weitwinkel: F2,8 ~ F5,9 |
| optischer/digitaler Zoom | 21 x/9,4 x |
Bildstabilisierung
| Bildstabilisierung | OIS |
|---|
Display
| Größe | 12,1 cm (4,8 Zoll) |
|---|---|
| Art | HD Super Clear Touch Display |
Farben
| Weiß | Art.-Nr.: EK-GC100ZWADBT, EAN: 8806085301771 |
|---|---|
| Blau | Art.-Nr.: EK-GC100ZKADBT, EAN: 8806085301443 |
Scharfeinstellung
| Art | TTL Autofokus, Manuelle Fokusierung, Multi AF, Gesichtserkennung AF, Mitten AF, Touch AF |
|---|---|
| Normal | Weitwinkel: 80 cm ~ unendlich, Tele: 350 cm ~ unendlich |
| Makro | Weitwinkel: 10 cm ~ 80 cm, Tele: 150 cm ~ 350 cm |
| Auto Makro | Weitwinkel: 5 cm ~ unendlich, Tele: 150 cm ~ unendlich |
| Manual Fokus | Weitwinkel: 5 cm ~ unendlich, Tele: 150 cm ~ unendlich |
Verschluss
| Verschlusszeit | Auto: 1/8 ~ 1/1.200 sec., Manuell: 16 ~ 1/2.000 sec., Nacht: 8 ~ 1/2.000 sec., Programm: 1 ~ 1/2.000 sec., |
|---|
Belichtung
| Belichtungs-Modi | Programmautomatik (AE), Manuell, Blendenautomatik, Zeitautomatik |
|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Spot, Mittengewichtet, Gesichtserkennung |
| Belichtungskorrektur | +/- 2 EV (1/3 EV Stufen) |
| ISO Lichtempfindlichkeit | Auto, 100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200 |
Blitz
| Programme | Auto, Blitz aus, Aufhellblitz, Auto mit Rote-Augen-Reduktion, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Korrektur |
|---|---|
| Reichweite | Weitwinkel: 0,2 m ~ 6,2 m, Tele: 0,5 m ~ 5,1 m (ISO Auto) |
| Blitzkorrekturwerte | +/- 1 EV (1/2 EV Stufen) |
| Ladezeit | ca. 4 Sek. |
Weißabgleich
| Weißabgleich | Auto, Benutzerdefiniert, Tageslicht, Bewölkt, Glühlampe, Leuchtstoffröhre (H), Leuchtstoffröhre (L) |
|---|
Foto
| Aufnahmemodi | 1. Auto; 2. Alltag (10 Modi): Bestes Foto, Best Faces, Schönes Porträt, Nachtmodus, Panorama, Serienbild, Blauer Himmel, Sonnenuntergang, Feuerwerk, Makro; 3. Smart Pro (5 Modi): Momentaufnahme, Wasserfall, euchtspuren, Silhouette, Farbfülle; 4. Experten (5 Modi): P, A, S, M, Video (Belichtungskorrektur); Lächel- und Blinzelerkennung |
|---|---|
| Verschluss-Modi | Einzelbild, Serienbild 3 Bilder/Sekunde (16 MP, 20 Aufnahmen), AE-Belichtungsreihe |
| Selbstauslöser | 10 Sek., 5 Sek., 2 Sek., Aus |
| Effekte | Normal, Sepia, Schwarz/Weiß, Negativ, Vergilbt, Sonnenschein, Klassik, Retro, Verblasst, Nostalgisch, Comic, Pastell-Skizze, Gothic Noir, Impressionistisch; Bildbearbeitung: Kontrast, Sättigung, Schärfe; Qualität: Superfein, Fein, Normal |
| Bearbeitung | Bildanpassung: Rote-Augen-Korrektur, Retuschierung der Gesichtshaut, Helligkeit, Kontrast, Sättigung, gewolltes Rauschen |
Dateneinbelichtung
| Dateneinbelichtung | Datum, Datum & Zeit, Aus |
|---|
Video
| Aufnahmeformate & Bildfrequenz | Smart Movie: Größe: 1920 x 1080 (30fps), 1280 x 720 (60fps), 640 x 480 (60fps/30fps), 320 x 240 (30fps); Zeitlupe: WVGA: 768 x 512 (120fps, 60fps); Dual Capture (Foto&Video): Video 1080p, 30fps & 4 MP Foto; Video 720p, 30fps & 4 MP Foto; Video VGA & 4 MP Foto |
|---|---|
| Tonaufzeichnung | Sound Alive: An/Aus/Stumm |
| Aufnahmedauer | max. 4 GBmax. 25 min |
| Effekte | Normal, Vintage, Schwarz&Weiß, Herbst-Braun, Negativ, Nostalgisch, Farb-Fader, Retro, Sonnenschein, Antik-Foto, Komik, Pastell-Skizze, Gothic Noir, Impressionismus |
| Bearbeitung | Pause und Weiteraufzeichnung, Einzelbildaufnahme, Schnitt |
Speicher/ Aufnahmeformat
| Speicherkarten | micro SDSC (bis 2 GB garantiert), micro SDHC (bis 32 GB garantiert), micro SDXC (bis 64 GB garantiert) |
|---|---|
| Dateiformat | JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, Mobile Print |
| Datenformat Video | MP4 (MPEG4.AVC/H.264, Audio: AAC) |
| Bildauflösung Foto | 16M: 4608 × 3456, 14MP: 4608 × 3072; 12MW: 4608 × 2592, 10M: 3648 × 2736; 5M: 2592 × 1944, 3M: 1984 × 1488; 2MW: 1920 × 1080, 1M: 1024 × 768 |
Betriebssystem
| Android™ 4.1 Plattform | ja |
|---|---|
| TouchWiz-Benutzeroberfläche | ja |
Datenübertragung
| Eigenschaften | Android 4.1 "Jelly Bean", TouchWiz, HSPA+ mit bis zu 21 MBit/s, HSUPA mit bis zu 5,76 MBit/s, WLAN 801.11 a/b/g/n (2,4 + 5 GHz) Wi-Fi direct, WLAN-Tethering, USB-Tethering, GPS-Funktion/Glonass, Smart Netz Funktion, Bluetooth 4.0, AllShare, AllShare Play, Dropbox, Group Cast |
|---|
Prozessor
| Typ | 1,4 GHz Quad-Core-Prozessor |
|---|
Plattform
| Plattform | W-CDMA (Quad-Band) |
|---|
Laufzeiten
| Stand-by (3G) | bis zu 280 Std. |
|---|---|
| Musikwiedergabe | bis zu 30 Std. |
| Videowiedergabe | bis zu 5,5 Std. |
Messaging
| Dienste | Dienste Social Networking, Instant Messaging, ChatOn, E-Mail, MMS, SMS, Exchange ActiveSync® |
|---|
Organizer
| Anwendungen | S-Planner, Rechner, Weltuhr, Stoppuhr, Timer, Alarmfunktion, Wecker |
|---|
Multimedia
| Multimedia | Game Hub, MP3-Player, YouTube™, Video-Player |
|---|
Weitere Funktionen
| Weitere Funktionen | S Voice, Bewegungssteuerung, Pop up Play, Social View-Widget, Sicherheitsfunktionen (Samsung Dive), Google Play™, Samsung Apps, Google Mobile™-Services, Paper Artist, Instagram |
|---|
Anschlüsse
| Anschlüsse | USB, Micro HDMI™, 3,5 mm Klinkenbuchse |
|---|
Stromversorgung
| Akkubezeichnung | Li-Ion, 1650 mAh |
|---|
Maße und Gewicht
| Abmessungen (B x H x T) (ohne vorstehende Teile) | 128,7 mm x 70,8 mm x 19,1 mm |
|---|---|
| Gewicht | 300 g |
Durch die Verwendung internetgestützter Programme können aufgrund anfallender Datenmengen Kosten entstehen. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.